JGD型单球体橡胶接头是橡胶连接件的一种,它是由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,有天然胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、氟橡胶等等。分别具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。
单球体橡胶接头具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。主要用于与泵、阀门、消防器材的连接,震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。
连接方式:
一般有松套法兰式(半密封)、固定法兰式(全密封)、卡箍式和螺纹式连接等。
适用介质:
海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
橡胶接头技术参数
公称通径DN | 长度 L | 法兰厚度 b | 螺栓数量 | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 (a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
注:1.特殊要求可来函来图定制,法兰按《全国通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-92。
2.DN350-600(2)型工作压力为1.6MPa,DN32-400(3)型工作压力为2.5MPa。
3.DN700-DN1200工作压力为1.0MPa,DN1400工作压力为0.6MPa,DN1600-DN1800工作压力为0.4MPa,法兰按0.6MPa选取。DN2000工作压力为0.25MPa,法兰按0.6MPa压力选取。
4.悬空给水使用DN200以上产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。
5.用户使用橡胶接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰。